Band | UK | Europe | Outside Europe |
A | 65p | £1 / 1.50 Euros | surface: 85p / $1.35, airmail: £1.60 / $2.60 |
B | 85p | £1.20 / 1.80 Euros | surface: £1.10 / $1.75, airmail: £2.35 / $3.75 |
C | 95p | £1.50 / 2.25 Euros | surface: £1.35 / $2, airmail: £2.60 / $4.15 |
D | £1.20 | £1.75 / 2.70 Euros | surface: £1.60 / $2.60, airmail: £3.60 / $5.75 |
E | £1.50 | £2 / 3 Euro | surface: £1.85 / $3, airmail: £4.10 / $6.60 |
F | £1.75 | £2.30 / 3.50 Euros | surface £2.10 / $3.40, airmail: £4.60 / $7.35 |
G | £2.40 | £3.50 / 5.25 Euros | surface: £3.30 / $6, airmail: £6.30 / $11 |
H | £5 | 6 / 9 Euros | surface: £5.50 / $8, airmail: £12 / $19 |
Dollars, above are U.S. dollars.